Tulajdonság: Narancs-sárgarépa-citrom vegyes gyümölcsital 5 vitaminnal és kalciummal.
Használati utasítás: Felbontás után fogyassza el!
Összetevők:
Víz, Vegyes gyümölcslevek sűrítményekből (9% narancs, 1,5% citrom, 1,5% sárgarépa), Cukor, Étkezési sav: citromsav, Kalcium-karbonát, Antioxidáns: aszkorbinsav, Színezék: béta-karotin, Vitaminok (B6, B12, biotin, niacin, kalcium-D-pantotenát), Aroma, Gyümölcstartalom: minimum 12%.
Tápérték:
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) |
---|
Energia (kJ / kcal) | | 164/39 | |
---|
Zsír (g) | | 0.1000 | |
---|
Telített zsírsavak (g) | | 0.1000 | |
---|
Szénhidrát (g) | | 9.4000 | |
---|
Cukrok (g) | | 9.4000 | |
---|
Rost (g) | | 0.10000 | |
---|
Fehérje (g) | | 0.1000 | |
---|
Só (g) | | 0.0130 | |
---|
A vitamin (µg) | | 240.00000 | |
---|
E vitamin (mg) | | 1.80000 | |
---|
C vitamin (mg) | | 12.00000 | |
---|
Tiamin (mg) | | 0.17000 | |
---|
Riboflavin (mg) | | 0.21000 | |
---|
Niacin (mg) | | 2.4000 | |
---|
B6 vitamin (mg) | | 0.2100 | |
---|
B 12 vitamin (µg) | | 0.3800 | |
---|
Biotin (µg) | | 7.5000 | |
---|
Pantoténsav (mg) | | 0.9000 | |
---|
Kalcium (mg) | | 60.0000 | |
---|
Nátrium (g) | | 0.00500 | |
---|
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)