hámozott paradicsom, paradicsomlé, só, savanyúságot szabályozó anyag citromsav
Átlagos tápértékek
| 100 g termékben | 200 g adagban | (%RI*) | |
| Energia tartalom | 82 kJ / 19 kcal | 164 kJ / 38 kcal (1%) | (2%) | |
| Zsír | 0 g | 0 g | (0%) | |
| ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | (0%) | |
| Szénhidrát | 3,2 g | 6,4 g | (2%) | |
| ebből cukrok | 3,1 g | 6,2 g | (7%) | | |
| Rost | 1,1 g | 2,2 g | - | |
| Fehérje | 1,1 g | 2,2 g | (4%) | |
| Só | 0,4 g | 0,80 g | (13%) | |
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/ 2000 kcal). | | | | |
| A megadott átlagos tápértékek a lecsöpögtetett 100 g termékre vonatkozik |