Összetevők
Fehérbab 47%; Víz; Paradicsompüré 16%; Cukor; Sűrítőanyag: E1422; Só; Természetes aroma 0,62%; Őrölt chili 0,12%
Tápértékre vonatkozó információk
| | Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) |
| Energia (kJ / kcal) | | 358/85 | |
| Zsír (g) | | 0.6000 | |
| Telített zsírsavak (g) | | 0.2000 | |
| Szénhidrát (g) | | 14.0000 | |
| Cukrok (g) | | 5.8000 | |
| Fehérje (g) | | 3.8000 | |
| Só (g) | | 1.4000 | |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Tárolási előírás
szobahőmérséklet
Származási ország
Olaszország