Összetétel:
Fehérbab 50%; Ivóvíz; Sűrített paradicsom; Cukor; Étkezési só; Sűrítő anyag (módosított kukorica keményítő)
Tápérték:
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) |
| Energia (kJ / kcal) | | 463/110 | |
| Zsír (g) | | 0.3000 | |
| Telített zsírsavak (g) | | 0.1000 | |
| Egyszeresen telítetlen zsírsavak (g) | | | |
| Többszörösen telítetlen zsírsavak (g) | | | |
| Ebből koleszterin | | | |
| Szénhidrát (g) | | 18.0000 | |
| Cukrok (g) | | 1.7000 | |
| Poliolok (g) | | | |
| Keményítő (g) | | | |
| Rost (g) | | | |
| Fehérje (g) | | 5.9000 | |
| Só (g) | | 1.5000 | |
| A vitamin (µg) | | | |
| D vitamin (µg) | | | |
| E vitamin (mg) | | | |
| K vitamin (µg) | | | |
| C vitamin (mg) | | | |
| Tiamin (mg) | | | |
| Riboflavin (mg) | | | |
| Niacin (mg) | | | |
| B6 vitamin (mg) | | | |
| Folsav (µg) | | | |
| B 12 vitamin (µg) | | | |
| Biotin (µg) | | | |
| Pantoténsav (mg) | | | |
| Kálium (mg) | | | |
| Klorid (mg) | | | |
| Kalcium (mg) | | | |
| Foszfor (mg) | | | |
| Magnézium (mg) | | | |
| Vas (mg) | | | |
| Cink (mg) | | | |
| Réz (mg) | | | |
| Mangán (mg) | | | |
| Fluor (µg) | | | |
| Szelén (µg) | | | |
| Króm (µg) | | | |
| Molibdén (µg) | | | |
| Jód (µg) | | | |
| Nátrium (g) | | | |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)