Előírt terméknév - Teljes termékmegnevezés
Makréla filé paradicsomos szószban Átlagos tápértékek
| 100 g termékben | | | |
| Energia | 622 kJ | | | |
| 149 kcal | | | | |
| Zsír | 9 g | | | |
| amelyből telített zsírsavak | 2,6 g | | | |
| Szénhidrát | 4,0 g | | | | |
| amelyből cukrok | 3,7 g | | | |
| Rost | 0 g | | | |
| Fehérje | 13 g | | |
| Só | 1,1 g | | | |
Tárolása:
Száraz, hűvös helyen. Felbontás után hűtőben tárolandó
Tárolási típus
Szobahőmérsékletű