Előírt terméknév - Teljes termékmegnevezés
Makréla filé növényi olajban Átlagos tápértékek
| 100 g termékben | | | |
| Energia | 1550 kJ | | | |
| 375 kcal | | | | |
| Zsír | 35 g | | | |
| amelyből telített zsírsavak | 5 g | | | |
| Szénhidrát | 0 g | | | | |
| amelyből cukrok | 0 g | | | |
| Rost | 0 g | | | |
| Fehérje | 15 g | | |
| Só | 1,1 g | | | |
Tárolása:
Száraz, hűvös helyen. Felbontás után hűtőben tárolandó
Tárolási típus
Szobahőmérsékletű