Összetétel:
Ivóvíz; Cukor; Almaecet; Étkezési só; Paradicsom-sűrítmény; Csípős habanero paprika 6,4%; Paprikakrém; Módosított keményítő; Vöröshagyma; Friss fokhagyma; Természetes fűszerek
Tápérték:
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) |
| Energia (kJ / kcal) | | 405/95 | |
| Zsír (g) | | 0.2000 | |
| Telített zsírsavak (g) | | 0.0000 | |
| Szénhidrát (g) | | 23.0000 | |
| Cukrok (g) | | 20.0000 | |
| Fehérje (g) | | 0.6000 | |
| Só (g) | | 13.0000 | |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)