Átlagos tápértékek
| 100 g termékben | RI* adagonként (25 g) | | |
| Energia: | 1499 kJ/ | | | |
| 353 kcal | 4% | | |
| Zsír: | <0,5 g | <1% | | |
| amelyből telített zsírsavak: | 0,1 g | <1% | | |
| Szénhidrát: | 82 g | 8% | | | |
| amelyből cukrok: | 54 g | 15% | | |
| Fehérje: | 5,5 g | 3% | | |
| Só: | 0,12 g | <1% | |
| RI*= Referencia beviteli érték naponta. | | | | |
| Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | | | | |
| A csomag 4 adagot tartalmaz. | | | | |
Tárolása:
Minőségét megőrzi a csomagolás hátoldalán jelzett hónap végéig (hó/év). Hőtől és nedvességtől védve tárolandó.
Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Összetevők:
Glükózszirup, Cukor, Dextróz, Zselatin, Étkezési sav: citromsav, Aroma, Gyümölcs- és növényi sűrítmények: sáfrányos szeklice, narancs, citrom, bodzabogyó, fekete ribizli, arónia, szőlő, Fényezőanyagok fehér és sárga méhviasz, karnaubaviasz, Bodzabogyó-kivonat.
Allergének:
Nyomokban tejet, búzát tartalmazhat.