Összetétel:
Glükózszirup; Cukor; Dextróz; Víz; Nedvesítőszer: szorbitszirup; Zselatin; Aroma
Tápérték:
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) |
Energia (kJ / kcal) | | 1414/333 | |
Zsír (g) | | 0.5000 | |
Telített zsírsavak (g) | | 0.1000 | |
Szénhidrát (g) | | 80.0000 | |
Cukrok (g) | | 68.0000 | |
Rost (g) | | 0 | |
Fehérje (g) | | 3.5000 | |
Só (g) | | 0.0200 | |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)