Aszalt gyümölcs- és magkeverék
Összetevők:
vörösáfonya, feketecseresznye, hántolatlan mandula, hántolatlan törökmogyoró, hántolt tökmag, nádcukor, napraforgó olaj.
FIGYELEM! A termék magozott, de előfordulhat benne mag vagy magtöret.
Allergén információ:
Tartalmaz mandulát, törökmogyorót.
Nyomokban földimogyorót, egyéb dióféléket tartalmazhat.
| 1 tasak (100g) E-vita Mix: |
| Természetes E-vitaminban gazdag Természetes B1-vitamin forrás Természetes Magnéziumban gazdag Természetes Vasforrás Természetes Rostban gazdag |
| Átlagos tápérték / Nutritional values | 100 g 1 tasak/ 1 bag | *Referencia beviteli érték / *Reference intake 100g |
| Energia / Energy | 1943kJ/ 466kcal | 23% |
| Zsír / Fat | 26g | 37% |
| amelyből telített zsírsavak / of which saturates | 4g | 20% |
| Szénhidrát / Carbohydrates | 45g | 17% |
| amelyből cukrok / of which sugars | 36g | 40% |
| Rost / Fibre | 10g | - |
| Fehérje / Protein | 8g | 16% |
| Só / Salt | 0,03 g | <1% |
| 100 g | **NRV |
| E-vitamin / Vitamin E | 10,3 mg | 86 % NRV** |
| Magnézium / Magnesium | 163 mg | 43 % NRV** |
| Vas / Iron | 3,1 mg | 22 % NRV** |
| Tiamin (B1-vitamin) / Vitamin B1 | 0,17 mg | 15 % NRV ** |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV: felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték