Összetevők:
Étkezési só; Szárított zöldségek (15,5%): sárgarépa, paszternák, burgonya, fehérhagyma, petrezselyem, zellergyökér, póréhagyma, káposzta, petrezselyemgyökér, paradicsom, fokhagyma, édes paprika; Ízfokozók: nátrium-glutamát, dinátrium-5'-ribonukleotidok; Cukor; Keményítő; Feketebors; Színezék: riboflavin
Allergének:
Földimogyoró és belőle készült termékek
Glutént tartalmazó gabonafélék (búza, rozs, árpa, zab, tönkbúza, kamut) és belőlük készült termékek
Mustár és belőle készült termékek
Tej és abból készült termékek beleértve a laktózt
Tojás és belőle készült termékek
Szójabab és belőle készült termékek
Tápérték:
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) |
| Energia (kJ / kcal) | | 608/144 | |
| Zsír (g) | | 0.5000 | |
| Telített zsírsavak (g) | | 0.1000 | |
| Egyszeresen telítetlen zsírsavak (g) | | 0 | |
| Többszörösen telítetlen zsírsavak (g) | | 0 | |
| Ebből koleszterin | | 0 | |
| Szénhidrát (g) | | 25.0000 | |
| Cukrok (g) | | 16.0000 | |
| Poliolok (g) | | 0 | |
| Keményítő (g) | | 0 | |
| Rost (g) | | 0 | |
| Fehérje (g) | | 7.9000 | |
| Só (g) | | 58.9000 | |
| A vitamin (µg) | | 0 | |
| D vitamin (µg) | | 0 | |
| E vitamin (mg) | | 0 | |
| K vitamin (µg) | | 0 | |
| C vitamin (mg) | | 0 | |
| Tiamin (mg) | | 0 | |
| Riboflavin (mg) | | 0 | |
| Niacin (mg) | | 0 | |
| B6 vitamin (mg) | | 0 | |
| Folsav (µg) | | 0 | |
| B 12 vitamin (µg) | | 0 | |
| Biotin (µg) | | 0 | |
| Pantoténsav (mg) | | 0 | |
| Kálium (mg) | | 0 | |
| Klorid (mg) | | 0 | |
| Kalcium (mg) | | 0 | |
| Foszfor (mg) | | 0 | |
| Magnézium (mg) | | 0 | |
| Vas (mg) | | 0 | |
| Cink (mg) | | 0 | |
| Réz (mg) | | 0 | |
| Mangán (mg) | | 0 | |
| Fluor (µg) | | 0 | |
| Szelén (µg) | | 0 | |
| Króm (µg) | | 0 | |
| Molibdén (µg) | | 0 | |
| Jód (µg) | | 0 | |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)