Összetétel:
Hagyma (76%); Pálma olaj; Búzaliszt; Só
Tápérték:
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) |
| Energia (kJ / kcal) | | 2455/590 | |
| Zsír (g) | | 44.0000 | |
| Telített zsírsavak (g) | | 21.0000 | |
| Szénhidrát (g) | | 42.0000 | |
| Cukrok (g) | | 14.0000 | |
| Rost (g) | | 5,4 | |
| Fehérje (g) | | 6.0000 | |
| Só (g) | | 1.5000 | |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)