Összetevők:
Édesítőszerek (E 967, E 420, E 960); Maltodextrinek; Sűrítőanyag (E 414); Aromák; Csomósodást gátló anyag (E 470b); Fényezőanyag (E 903); Spirulina sűrítmény
Tápérték:
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) |
| Energia (kJ / kcal) | | 1010/242 | |
| Zsír (g) | | 0.5000 | |
| Telített zsírsavak (g) | | 0.5000 | |
| Egyszeresen telítetlen zsírsavak (g) | | 92,5 | |
| Többszörösen telítetlen zsírsavak (g) | | 92.5000 | |
| Szénhidrát (g) | | 95.3000 | |
| Cukrok (g) | | 0.2000 | |
| Poliolok (g) | | 92.5000 | |
| Keményítő (g) | | 92,5 | |
| Fehérje (g) | | 0.1000 | |
| Só (g) | | 0.0200 | |
| E vitamin (mg) | | 92.5000 | |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)