Átlagos tápértékek
| 100 g | Egy adag 18 g | %* egy adag | |
| Energia (kJ / kcal) | 2554 / 614 | 460 / 111 | 6 | |
| Zsír (g) | 44,4 | 8 | 11 | |
| amelyből telített zsírsavak (g) | 21,4 | 3,9 | 20 | |
| Szénhidrát (g) | 46,2 | 8,3 | 3 | |
| amelyből cukrok (g) | 45,4 | 8,2 | 9 | | |
| Fehérje (g) | 6,2 | 1,1 | 2 | |
| Só (g) | 0,163 | 0,029 | 1 | |
| * Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | | | |
Tárolása
Minőségét megőrzi (nap/hónap/év): lásd a csomagoláson.
Száraz, hűvös helyen tárolandó.
Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Összetevők
Cukor, Kakaóvaj, MOGYORÓ (16%), Kakaómassza, Pálmaolaj, Sovány TEJPOR, TEJSAVÓPOR, Dehidratált VAJ, Zsírszegény kakaópor, Emulgeálószer: lecitinek (SZÓJA), Aromák, Összes kakaó összetevő: 27%.
Allergének
MANDULÁT, DIÓT, KESUDIÓT, PEKÁNDIÓT, BRAZIL DIÓT, PISZTÁCIÁT és MAKADÁMIA DIÓT tartalmazhat.