Összetevők:
Petrezselyemzöld.
Tápérték 100g
| Energia-tartalom KJ: | 1268 |
| Energia-tartalom kcal: | 302 |
| Zsír (g): | 2.6 |
| Telített zsírsavak (g): | 0.4 |
| Mono-telítetlen zsírsavak (g): | 0 |
| Többszörösen telítetlen zsírsavak (g): | 0 |
| Szénhidrát (g): | 36 |
| Fehérje (g): | 22 |
| Cukor (g): | 14 |
| Só (g): | 0 |
| Rost (g): | 0 |
Allergének
Allergének- Nyomokban tartalmazhat
Szezámmag,Mustár,Zeller,Diófélék,Tej,Szójabab,Tojás,Glutén