Összetevők:
- étkezési rizs: 100%
- zsír: 1,49 g
- amelyből telített zsírsavak 0,28 g
- szénhidrát: 62,9 g, amelyből cukrok <1,67 g
- rost: 14,8 g
- fehérje: 16,8 g
- só: 0,6 g
100g tartalmaz
Energia: 1528kJ (362kcal)
Tápérték:
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) |
| Energia (kJ / kcal) | | 1550 /366 | |
| Zsír (g) | | 2,19 | ---- |
| Telített zsírsavak (g) | | 0,35 | |
| Szénhidrát (g) | | 74,2 | |
| Cukrok (g) | | <0,03 | |
| Rost (g) | | 5,63 | |
| Fehérje (g) | | 9,57 | |
| Só (g) | | 0,5 | |
| A vitamin (µg) | | -- | |
| B 12 vitamin (µg) | | | -- |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)