Összetevők:
Cukor, Glükózszirup, Pálmazsír, Étkezési savak: citromsav, almasav, Dextrin, Maltodextrin, Aromák, Módosított keményítő, Színezékek: E162, E163, E170, E160a, E100, E132, E133, Savanyúságot szabályozó anyag trinátrium-citrát, Fényezőanyag karnaubaviasz
Tárolás:
Száraz és hűvös helyen tartandó. Minőségét megőrzi: lásd a csomagoláson.
Átlagos tápértékek
| / 100 g | / 38 g (%*) | | |
Energia | 1683 kJ | 640 kJ (8%) | | |
397 kcal | 151 kcal (8%) | | | |
Zsír | 4,2 g | 1,6 g (2%) | | |
amelyből telített zsírsavak | 2,3 g | 0,9 g (4%) | | |
Szénhidrát | 89,1 g | 33,9 g (13%) | | | |
amelyből cukrok | 73,7 g | 28 g (31%) | | |
Fehérje | 0 g | 0 g (0%) | | |
Só | 0,02 g | 0,01 g (0%) | |
Egy csomagban található adag: 1 | | | | |
Egy adag nagysága: 38 g | | | | |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) |